Xymon
NEXTCLOUD.PIRMACKAY - cpu
Wed Mar 25 10:18:27 2026




 

Wed Mar 25 09:18:27 AEST 2026 up: 19 days, 0 users, 373 procs, load=0.58

System clock is 0 seconds off


top - 09:18:27 up 19 days,  2:52,  0 users,  load average: 0.54, 0.58, 0.62
Tasks: 373 total,   1 running, 372 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
%Cpu(s):  0.4 us,  0.0 sy,  0.0 ni, 99.6 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
MiB Mem :  15523.1 total,    760.0 free,   3938.1 used,  11584.3 buff/cache
MiB Swap:   7956.0 total,   7955.7 free,      0.2 used.  11585.0 avail Mem 

    PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
      1 root      20   0  173564  16124  10368 S   0.0   0.1  12:57.38 systemd
      2 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:01.35 kthreadd
      3 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 pool_wo+
      4 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker+
      5 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker+
      6 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker+
      7 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker+
      9 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker+
     11 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker+
     13 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_tas+
     14 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_tas+
     15 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_tas+
     16 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:04.01 ksoftir+
     17 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   8:00.72 rcu_pre+
     18 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 rcu_exp+
     19 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:01.39 rcu_exp+
     20 root      rt   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:07.51 migrati+
     21 root     -51   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 idle_in+
     23 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/0
     24 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/1
     25 root     -51   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 idle_in+
     26 root      rt   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:06.75 migrati+
     27 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:03.15 ksoftir+
     29 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker+
     30 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/2
     31 root     -51   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 idle_in+
     32 root      rt   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:06.40 migrati+
     33 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:18.34 ksoftir+
     35 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker+
     36 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/3
     37 root     -51   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 idle_in+
     38 root      rt   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:16.72 migrati+
     39 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:03.55 ksoftir+
     41 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker+
     42 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/4
     43 root     -51   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 idle_in+
     44 root      rt   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:08.60 migrati+
     45 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:03.21 ksoftir+
     47 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker+
     48 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/5
     49 root     -51   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 idle_in+
     50 root      rt   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:06.14 migrati+
     51 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:18.02 ksoftir+
     53 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker+
     54 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/6
     55 root     -51   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 idle_in+
     56 root      rt   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:14.95 migrati+
     57 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:03.75 ksoftir+
     59 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker+
     60 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/7
     61 root     -51   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 idle_in+
     62 root      rt   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:08.24 migrati+
     63 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:03.41 ksoftir+
     65 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker+
     66 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/8
     67 root     -51   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 idle_in+
     68 root      rt   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:05.27 migrati+
     69 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:01.33 ksoftir+
     71 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker+
     72 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/9
     73 root     -51   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 idle_in+
     74 root      rt   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:03.69 migrati+
     75 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:01.39 ksoftir+
     77 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker+
     78 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/10
     79 root     -51   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 idle_in+
     80 root      rt   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:02.37 migrati+
     81 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:06.04 ksoftir+
     83 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker+
     84 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/11
     85 root     -51   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 idle_in+
     86 root      rt   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:05.69 migrati+
     87 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:01.54 ksoftir+
     89 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker+
     90 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/12
     91 root     -51   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 idle_in+
     92 root      rt   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:04.55 migrati+
     93 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:01.49 ksoftir+
     95 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker+
     96 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/13
     97 root     -51   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 idle_in+
     98 root      rt   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:02.31 migrati+
     99 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:06.10 ksoftir+
    101 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker+
    102 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/14
    103 root     -51   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 idle_in+
    104 root      rt   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:05.39 migrati+
    105 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:01.19 ksoftir+
    107 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker+
    108 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/15
    109 root     -51   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 idle_in+
    110 root      rt   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:04.04 migrati+
    111 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:01.25 ksoftir+
    113 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker+
    129 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 kdevtmp+
    130 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker+
    131 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:02.50 kauditd
    132 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:01.55 khungta+
    133 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 oom_rea+
    134 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker+
    135 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   2:14.48 kcompac+
    136 root      25   5       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 ksmd
    137 root      39  19       0      0      0 S   0.0   0.0   2:59.96 khugepa+
    138 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker+
    139 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker+
    140 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker+
    141 root     -51   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 irq/9-a+
    142 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker+
    143 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker+
    144 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker+
    145 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker+
    146 root     -51   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 watchdo+
    148 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.87 kworker+
    149 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:02.65 kswapd0
    168 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker+
    174 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker+
    178 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:10.74 hwrng
    179 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker+
    180 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker+
    183 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker+
    184 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:12.23 kworker+
    185 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker+
    190 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker+
    198 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker+
    307 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:02.02 kworker+
    345 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:05.30 kworker+
    350 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:01.68 kworker+
    352 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:02.40 kworker+
    359 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:02.35 kworker+
    362 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.98 kworker+
    365 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:01.18 kworker+
    498 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:01.10 kworker+
    502 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.73 kworker+
    503 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:02.08 kworker+
    505 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:01.67 kworker+
    521 root      20   0  222856   3252   2948 S   0.0   0.0   0:02.57 plymout+
    559 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker+
    563 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker+
    564 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker+
    565 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker+
    566 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker+
    568 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 scsi_eh+
    569 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker+
    570 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 scsi_eh+
    571 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker+
    572 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 scsi_eh+
    573 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker+
    574 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 scsi_eh+
    575 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker+
    576 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 scsi_eh+
    577 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker+
    578 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 scsi_eh+
    579 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker+
    580 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 scsi_eh+
    581 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker+
    582 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 scsi_eh+
    583 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker+
    615 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker+
    616 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker+
    617 root     -51   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 card0-c+
    618 root     -51   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 card0-c+
    619 root     -51   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 card0-c+
    620 root     -51   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 card0-c+
    655 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker+
    662 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker+
    680 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker+
    681 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker+
    682 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker+
    683 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker+
    684 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker+
    685 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker+
    686 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker+
    687 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker+
    688 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker+
    689 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   2:06.13 xfsaild+
    768 root      20   0   78348  47236  44968 S   0.0   0.3   1:36.06 systemd+
    781 root      20   0   38232  12304   8840 S   0.0   0.1   0:53.69 systemd+
    867 root     -51   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 irq/62-+
    875 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:02.38 md0_rai+
    902 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker+
    941 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker+
    942 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker+
    943 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker+
    944 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker+
    945 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker+
    947 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker+
    948 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker+
    949 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 xfsaild+
    950 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker+
    951 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker+
    952 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker+
    953 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker+
    954 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker+
    955 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker+
    956 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker+
    957 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:13.67 xfsaild+
    968 root      16  -4   96888   3100   1804 S   0.0   0.0   0:25.44 auditd
    970 root      16  -4    7840   3632   3160 S   0.0   0.0   0:10.64 sedispa+
   1001 dbus      20   0   10940   5076   4164 S   0.0   0.0   0:05.24 dbus-br+
   1006 dbus      20   0    6748   4608   2464 S   0.0   0.0   4:00.49 dbus-br+
   1007 avahi     20   0   17368   7364   6256 S   0.0   0.0   0:19.85 avahi-d+
   1011 root      20   0   82776   4712   4236 S   0.0   0.0   2:00.04 irqbala+
   1012 libstor+  20   0    2716   1904   1740 S   0.0   0.0   0:02.92 lsmd
   1014 root      20   0    2832   2060   1892 S   0.0   0.0   0:00.00 mcelog
   1017 polkitd   20   0 2986744  26856  19872 S   0.0   0.2   1:11.55 polkitd
   1018 root      20   0  557708 556128   1824 S   0.0   3.5   0:30.00 mdadm
   1019 rtkit     21   1  154012   3528   3200 S   0.0   0.0   0:12.99 rtkit-d+
   1020 root      20   0   11728   6168   4680 S   0.0   0.0   0:00.42 smartd
   1021 root      20   0  460996  10784   8916 S   0.0   0.1   0:43.03 account+
   1022 root      20   0  448184   6624   6004 S   0.0   0.0   0:00.00 switche+
   1023 root      20   0   53904  10768   8752 S   0.0   0.1   2:39.75 systemd+
   1027 root      20   0  396228  15348  11636 S   0.0   0.1   3:20.22 udisksd
   1028 root      20   0  448780   7048   6080 S   0.0   0.0   1:00.66 upowerd
   1032 avahi     20   0   17368   2236   1200 S   0.0   0.0   0:00.00 avahi-d+
   1041 root      39  19    4868   3164   2872 S   0.0   0.0   0:00.26 alsactl
   1047 chrony    20   0   84968   4232   3512 S   0.0   0.0   0:03.77 chronyd
   1076 root      20   0  317872  12908  10932 S   0.0   0.1   0:33.56 ModemMa+
   1226 root      20   0  477084  22044  18444 S   0.0   0.1   1:40.16 Network+
   1250 root      20   0  250068  12048   9676 S   0.0   0.1   0:00.44 cupsd
   1253 memcach+  20   0  415824   6080   4596 S   0.0   0.0   3:03.76 memcach+
   1260 root      20   0   19748  11144   9380 S   0.0   0.1   0:00.00 sshd
   1263 xymon     20   0   11516   4740   3912 S   0.0   0.0   0:17.56 xymonla+
   1275 root      20   0   13172   5356   4500 S   0.0   0.0   0:00.03 atd
   1277 root      20   0  223992   3736   2848 S   0.0   0.0   0:03.67 crond
   1280 root      20   0  461864  11784  10072 S   0.0   0.1   0:00.01 gdm
   1281 root      20   0    3672   1872   1732 S   0.0   0.0   0:00.00 plymouth
   1302 root      20   0  388768  11828  10012 S   0.0   0.1   0:00.00 gdm-ses+
   1304 root      20   0   22620  12240  10052 S   0.0   0.1   1:50.21 systemd
   1310 root      20   0   26652   6776   1900 S   0.0   0.0   0:00.00 (sd-pam)
   1315 gdm       20   0   22864  12472  10108 S   0.0   0.1   2:21.60 systemd
   1320 gdm       20   0   26652   6780   1900 S   0.0   0.0   0:00.00 (sd-pam)
   1531 gdm       20   0  377608   6924   6228 S   0.0   0.0   0:00.00 gdm-x-s+
   1539 gdm       20   0  387200  79812  50792 S   0.0   0.5   0:20.21 Xorg
   1681 root      20   0   47460   7416   6248 S   0.0   0.0   0:05.51 master
   1683 postfix   20   0   47536   8736   7548 S   0.0   0.1   0:01.97 qmgr
   1689 gdm       20   0   10460   4532   4108 S   0.0   0.0   0:00.00 dbus-br+
   1690 gdm       20   0    4900   2704   2460 S   0.0   0.0   0:30.30 dbus-br+
   1692 gdm       20   0    6500   2828   2580 S   0.0   0.0   0:00.00 dbus-ru+
   1693 gdm       20   0   17592   7860   6384 S   0.0   0.0   0:00.04 dbus-da+
   1694 gdm       20   0  660948  18512  15764 S   0.0   0.1   0:31.17 gnome-s+
   1701 gdm       20   0  308632   8228   7288 S   0.0   0.1   0:00.00 at-spi-+
   1706 gdm       20   0   17276   7476   6372 S   0.0   0.0   0:00.00 dbus-da+
   1713 gdm       20   0 3912240 194840  92700 S   0.0   1.2  14:45.12 gnome-s+
   1730 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker+
   1733 gdm       20   0  526676  11480   6820 S   0.0   0.1   0:00.04 ibus-da+
   1736 gdm       20   0  449120   7268   6500 S   0.0   0.0   0:00.00 ibus-dc+
   1739 gdm       20   0  439076  21032  18608 S   0.0   0.1   0:00.01 ibus-x11
   1741 gdm       20   0  449064   7348   6636 S   0.0   0.0   0:00.00 ibus-po+
   1750 gdm       20   0  448124   6316   5728 S   0.0   0.0   0:00.00 xdg-per+
   1757 gdm       20   0  161764   8188   7324 S   0.0   0.1   0:00.00 at-spi2+
   1761 root      20   0  451928   8060   7072 S   0.0   0.1   0:23.79 power-p+
   1764 gdm        9 -11  326440  12812   8844 S   0.0   0.1   0:00.01 pipewire
   1766 gdm        9 -11  547032  19572  14176 S   0.0   0.1   0:18.66 wireplu+
   1767 gdm        9 -11  316516   9788   8028 S   0.0   0.1   0:00.00 pipewir+
   1817 root      20   0   17424   7068   6088 S   0.0   0.0   0:04.52 wpa_sup+
   1872 gdm       20   0 3128228  26644  21368 S   0.0   0.2   0:00.03 gjs
   1889 gdm       20   0  678300  10880   9180 S   0.0   0.1   0:00.01 gsd-sha+
   1892 gdm       20   0  586404  20792  17840 S   0.0   0.1   0:00.03 gsd-wac+
   1893 gdm       20   0  662464  22808  19920 S   0.0   0.1   0:05.66 gsd-col+
   1894 gdm       20   0  585808  20488  17900 S   0.0   0.1   0:00.02 gsd-key+
   1897 gdm       20   0  468792  13684  11544 S   0.0   0.1   0:00.14 gsd-pri+
   1899 gdm       20   0  669672   6876   6044 S   0.0   0.0   0:00.01 gsd-rfk+
   1902 gdm       20   0  603784  12548  10784 S   0.0   0.1   1:19.24 gsd-sma+
   1903 gdm       20   0  595928  19368  16568 S   0.0   0.1   0:00.03 gsd-dat+
   1904 gdm       20   0  731032  24144  20840 S   0.0   0.2   0:32.18 gsd-med+
   1907 gdm       20   0  448064   6292   5624 S   0.0   0.0   0:00.00 gsd-scr+
   1910 gdm       20   0  530584   9728   8536 S   0.0   0.1   0:00.00 gsd-sou+
   1911 gdm       20   0  522156   6852   6072 S   0.0   0.0   0:00.00 gsd-a11+
   1916 gdm       20   0  524508   8236   7244 S   0.0   0.1   0:35.17 gsd-hou+
   1918 gdm       20   0  661212  22232  19300 S   0.0   0.1   0:33.63 gsd-pow+
   1965 colord    20   0  456624  12048   9784 S   0.0   0.1   0:00.03 colord
   2021 gdm       20   0  375272   7272   6556 S   0.0   0.0   0:00.00 ibus-en+
   2037 gdm       20   0 3201960  26900  21512 S   0.0   0.2   0:00.04 gjs
   2113 gdm       20   0  600096  20440  17448 S   0.0   0.1   0:00.01 gsd-pri+
   2172 root      20   0  467856 456772   5892 S   0.0   2.9  17:26.71 meshage+
   2174 redis     20   0  278336  16072   9212 S   0.0   0.1  27:35.46 redis-s+
   2175 root      20   0  418712  25376  23616 S   0.0   0.2   2:08.38 rsyslogd
   2177 root      20   0  162244   3912   3540 S   0.0   0.0   3:56.09 apcupsd
   2199 root      20   0   97588  13024  10212 S   0.0   0.1   0:00.88 haproxy
   2219 haproxy   20   0 1138672  19536   3956 S   0.0   0.1  16:53.34 haproxy
   2505 root      20   0  261056  32340   4096 S   0.0   0.2   2:27.30 miniser+
  35398 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker+
  42079 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker+
 112128 root      20   0  473036  38120   8584 S   0.0   0.2  13:17.71 idrive3+
 618575 postfix   20   0   49016  11648  10084 S   0.0   0.1   0:00.49 tlsmgr
 990946 root      20   0  293668  18636  16024 S   0.0   0.1   0:12.16 nmbd
 991055 root      20   0  304880  25936  22928 S   0.0   0.2   0:08.07 smbd
 991130 root      20   0  302240   6260   3328 S   0.0   0.0   0:00.53 smbd-no+
 991133 root      20   0  302248   6036   3104 S   0.0   0.0   0:00.53 smbd-cl+
1456137 root      20   0  352640  45056  19940 S   0.0   0.3   0:00.19 firewal+
1456165 root      20   0  878840  30632  18996 S   0.0   0.2   8:29.16 fail2ba+
1982855 root      20   0  805128  61272  48248 S   0.0   0.4   0:00.83 php-fpm
1982857 apache    20   0  811264 149704 130384 S   0.0   0.9   1:42.91 php-fpm
1982858 apache    20   0  811804 147312 127920 S   0.0   0.9   1:46.05 php-fpm
1982859 apache    20   0  858608 175416 150144 S   0.0   1.1   1:43.11 php-fpm
1982860 apache    20   0  811232 148404 128992 S   0.0   0.9   1:46.11 php-fpm
1982861 apache    20   0  811204 147460 128072 S   0.0   0.9   1:46.68 php-fpm
1982872 mysql     20   0 2352040 237732  25464 S   0.0   1.5   1:43.90 mariadbd
1982904 root      20   0   26556  17828  14104 S   0.0   0.1   0:00.80 httpd
1982906 apache    20   0   26212   6380   2632 S   0.0   0.0   0:00.00 httpd
1982907 apache    20   0 2427360  21136  10740 S   0.0   0.1   0:08.03 httpd
1982908 apache    20   0 2230688  20880  10716 S   0.0   0.1   0:08.99 httpd
1982933 apache    20   0 2230688  21284  10720 S   0.0   0.1   0:10.22 httpd
1983086 apache    20   0 2230688  22408  10716 S   0.0   0.1   0:16.36 httpd
1983140 apache    20   0  811628 147324 128116 S   0.0   0.9   1:45.33 php-fpm
1985625 apache    20   0  810712 147452 128680 S   0.0   0.9   1:43.33 php-fpm
2030966 apache    20   0  811232 140448 121304 S   0.0   0.9   1:29.28 php-fpm
2078503 apache    20   0  811288 131184 111792 S   0.0   0.8   1:11.32 php-fpm
2078515 apache    20   0  811156 132680 113496 S   0.0   0.8   1:10.04 php-fpm
2107736 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.01 kworker+
2112182 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.34 kworker+
2121240 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.33 kworker+
2121297 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.01 kworker+
2123869 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker+
2125858 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.01 kworker+
2125964 postfix   20   0   47492   8776   7620 S   0.0   0.1   0:00.00 pickup
2126236 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.02 kworker+
2127802 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.13 kworker+
2128835 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.01 kworker+
2128874 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.06 kworker+
2129928 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker+
2131497 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.19 kworker+
2132833 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker+
2133088 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.01 kworker+
2134114 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.02 kworker+
2134152 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker+
2135196 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker+
2135749 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker+
2136362 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.11 kworker+
2136665 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.02 kworker+
2136767 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker+
2136833 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker+
2136852 root      20   0  253160  30704   4656 S   0.0   0.2   0:02.31 IDrive3+
2136868 root      20   0  263260  41508   5284 S   0.0   0.3   0:13.84 IDrive3+
2136883 root      20   0  255284  32816   4656 S   0.0   0.2   0:00.62 IDrive3+
2136898 root      20   0  424764 201976   4656 S   0.0   1.3   0:20.61 IDrive3+
2138655 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker+
2139501 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.02 kworker+
2140051 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker+
2141492 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.08 kworker+
2141542 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker+
2141565 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker+
2141938 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker+
2143209 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker+
2143860 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker+
2144526 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker+
2144527 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker+
2144529 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker+
