Wed 10 Dec 21:23:48 2025 - Processes ok
No process checks defined
PID User WorkingSet/Peak VirtualMem/Peak PagedMem/Peak NPS Handles %CPU Start Time Elapsed Name Command
3424 Unknown 316848/1056976 4194304/4194304 605188/1114124 303 901 1.5 2025-12-10 15:22:27 361 SVC:WinDefend
1256 NT AUTHORITY\LOCAL SERVICE 46692/77080 4194304/4194304 57268/69900 20 1634 0.8 2025-12-10 15:22:26 361 SVC:EventLog
8452 NT AUTHORITY\SYSTEM 545256/1105572 4194304/4194304 528084/1118028 56 1090 0.5 2025-12-10 15:24:29 359 SVC:IDriveService
4288 NT AUTHORITY\SYSTEM 14172/20908 4194304/4194304 8184/14960 11 155 0.5 2025-12-10 21:23:15 0 SVC:defragsvc
4448 NT AUTHORITY\SYSTEM 87708/120052 331880/349988 70744/103920 38 562 0.5 2025-12-10 15:22:28 361 powershell "C:\Windows\SysWOW64\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe" -ExecutionPolicy RemoteSigned -NoLogo -NonInteractive -NoProfile -WindowStyle Hidden -File "C:\Program Files\xymon\xymonclient.ps1"
5820 NT AUTHORITY\SYSTEM 89732/89732 540796/547708 104444/104668 17 251 0.3 2025-12-10 21:19:43 4 idwutil_600 "C:\Program Files (x86)\IDriveWindows\cmd_sdutil\idwutil_600.exe" --utf8-cmd="/C/ProgramData/IDrive360/BackupTemp_Sch/argsD"--password-file="MzIttqksIumLpqZKgpSZv9dKlvfDwhy7JGfYIMZap3h/dKM"--pvt-key="MTYtASHHnHViPYSaWX6tvO930g"
728 NT AUTHORITY\SYSTEM 25444/25816 4194304/4194304 10012/10592 31 2204 0.3 2025-12-10 15:22:25 361 SVC:KeyIso/Netlogon/SamSs
2832 NT AUTHORITY\SYSTEM 29136/29564 152556/162544 15244/15752 38 414 0.2 2025-12-10 15:22:27 361 SVC:BASupportExpressStandaloneService_N_Central "C:\Program Files (x86)\BeAnywhere Support Express\GetSupportService_N-Central\BASupSrvc.exe"
3020 NT AUTHORITY\SYSTEM 139988/140292 4194304/4194304 128276/128372 21 325 0.1 2025-12-10 15:22:27 361 SVC:Mesh Agent
4 Unknown 144/1880 3968/15292 40/64 0 2089 0.1 2025-12-10 15:22:22 361 System
7052 Unknown 13416/14028 4194304/4194304 5620/6280 12 215 0.1 2025-12-10 15:22:33 361 SVC:WdNisSvc
6440 NT AUTHORITY\SYSTEM 17132/23280 4194304/4194304 7764/10964 14 259 0.0 2025-12-10 21:21:59 2 SVC:msiserver
3028 NT AUTHORITY\SYSTEM 27620/27620 720192/720192 24824/24836 17 208 0.0 0 SVC:MspAgent "C:\Program Files (x86)\Msp Agent\msp-agent-core.exe"
2952 NT AUTHORITY\SYSTEM 57176/234176 4194304/4194304 89428/257612 56 2022 0.0 2025-12-10 15:22:27 361 SVC:LTService
3272 NT AUTHORITY\SYSTEM 29676/41824 4194304/4194304 17028/34720 20 501 0.0 2025-12-10 15:22:27 361 SVC:Winmgmt
976 NT AUTHORITY\NETWORK SERVICE 11768/11984 4194304/4194304 5252/5588 17 838 0.0 2025-12-10 15:22:26 361 SVC:RpcEptMapper/RpcSs
4672 NT AUTHORITY\NETWORK SERVICE 27072/32832 4194304/4194304 11820/15820 22 783 0.0 2025-12-10 15:22:30 361 WmiPrvSE
5048 NT AUTHORITY\SYSTEM 268912/400080 4194304/4194304 249324/369744 51 799 0.0 2025-12-10 15:22:28 361 BackupFP
4372 NT AUTHORITY\LOCAL SERVICE 13880/24412 4194304/4194304 4724/15528 13 190 0.0 2025-12-10 19:27:53 116 WmiPrvSE
2824 NT AUTHORITY\NETWORK SERVICE 54692/55764 4194304/4194304 149896/150940 52 487 0.0 2025-12-10 15:22:27 361 SVC:DHCPServer
2188 NT AUTHORITY\SYSTEM 20132/39756 109936/154240 11380/32784 17 299 0.0 2025-12-10 15:55:09 328 WmiPrvSE C:\Windows\sysWOW64\wbem\wmiprvse.exe -Embedding
8268 NT AUTHORITY\LOCAL SERVICE 23060/23448 4194304/4194304 16288/16664 17 303 0.0 2025-12-10 15:24:29 359 SVC:DPS
2204 NT AUTHORITY\SYSTEM 23444/23688 4194304/4194304 20104/20520 37 729 0.0 2025-12-10 15:24:31 359 SVC:WSearch
8324 NT AUTHORITY\SYSTEM 72852/109052 293780/355156 47244/90452 66 613 0.0 2025-12-10 15:22:55 361 SVC:SolarWinds.MSP.RpcServerService "C:\Program Files (x86)\MspPlatform\RequestHandlerAgent\RequestHandlerAgent.exe"
1208 NT AUTHORITY\NETWORK SERVICE 10092/10140 4194304/4194304 3844/3900 18 323 0.0 2025-12-10 15:22:26 361 SVC:Dnscache
768 NT AUTHORITY\SYSTEM 20264/42916 4194304/4194304 12856/35412 15 288 0.0 2025-12-10 15:55:10 328 WmiPrvSE
716 Unknown 10620/10820 4194304/4194304 5768/7896 13 625 0.0 2025-12-10 15:22:25 361 services
3440 NT AUTHORITY\SYSTEM 258668/272284 816476/839544 229504/253192 113 2003 0.0 2025-12-10 15:22:27 361 SVC:Windows Agent Service "C:\Program Files (x86)\N-able Technologies\Windows Agent\bin\agent.exe"
3432 NT AUTHORITY\NETWORK SERVICE 13304/13416 4194304/4194304 3008/3668 14 252 0.0 2025-12-10 15:22:27 361 SVC:WinRM
3452 NT AUTHORITY\SYSTEM 11136/11232 4194304/4194304 1440/1764 8 126 0.0 2025-12-10 15:22:27 361 SVC:WpnService
2916 NT AUTHORITY\SYSTEM 8352/8428 4194304/4194304 2220/2380 11 225 0.0 2025-12-10 15:22:27 361 SVC:HelpDeskService
3636 NT AUTHORITY\SYSTEM 93368/96472 4194304/4194304 50736/53152 65 1005 0.0 2025-12-10 15:22:27 361 SVC:VeeamEndpointBackupSvc
3084 NT AUTHORITY\SYSTEM 26440/28516 4194304/4194304 12332/15056 47 382 0.0 2025-12-10 15:22:27 361 SVC:SrmSvc
3124 NT AUTHORITY\NETWORK SERVICE 11212/12500 4194304/4194304 2884/4092 14 242 0.0 2025-12-10 15:24:29 359 SVC:MSDTC
3076 NT AUTHORITY\LOCAL SERVICE 7560/7604 4194304/4194304 1700/1912 42 160 0.0 2025-12-10 15:22:27 361 SVC:SstpSvc
2968 NT AUTHORITY\SYSTEM 11508/42672 4194304/4194304 34776/34996 27 491 0.0 2025-12-10 15:22:27 361 SVC:LTSvcMon
3000 NT AUTHORITY\SYSTEM 12932/13016 4194304/4194304 3328/3732 14 261 0.0 2025-12-10 15:22:27 361 SVC:LanmanServer
3220 NT AUTHORITY\SYSTEM 12128/12668 4194304/4194304 2684/3384 14 237 0.0 2025-12-10 15:22:27 361 SVC:UsoSvc
3164 NT AUTHORITY\SYSTEM 6960/6992 4194304/4194304 1592/1800 9 144 0.0 2025-12-10 15:22:27 361 SVC:SysMain
3212 NT AUTHORITY\SYSTEM 5980/6012 4194304/4194304 1284/1440 8 144 0.0 2025-12-10 15:22:27 361 SVC:TrkWks
3644 NT AUTHORITY\SYSTEM 6480/6732 4194304/4194304 1864/2164 8 124 0.0 2025-12-10 15:22:27 361 SVC:XymonPSClient
6344 NT AUTHORITY\SYSTEM 62184/62428 4194304/4194304 51440/59724 26 409 0.0 2025-12-10 15:22:33 361 NableSixtyFourBitManager
6428 NT AUTHORITY\SYSTEM 10072/10116 4194304/4194304 6192/6260 7 86 0.0 2025-12-10 15:22:33 361 conhost
6252 NT AUTHORITY\SYSTEM 10064/10108 4194304/4194304 6176/6244 7 86 0.0 2025-12-10 15:22:33 361 conhost
5256 NT AUTHORITY\SYSTEM 6324/6332 4194304/4194304 1584/1752 9 132 0.0 2025-12-10 21:22:00 2 SVC:WdiSystemHost
5796 NT AUTHORITY\SYSTEM 45844/47640 4194304/4194304 37568/38808 23 671 0.0 2025-12-10 15:22:33 361 NableReactiveManagement
6488 NT AUTHORITY\SYSTEM 14876/15508 4194304/4194304 3048/3996 14 259 0.0 2025-12-10 15:22:30 361 SVC:StorSvc
8780 NT AUTHORITY\SYSTEM 11636/12508 4194304/4194304 3908/4528 13 257 0.0 2025-12-10 15:22:53 361 SVC:PcaSvc
8880 NT AUTHORITY\LOCAL SERVICE 51564/52352 4194304/4194304 41520/42432 34 608 0.0 2025-12-10 15:22:53 361 SVC:SolarWinds.MSP.CacheService
8380 NT AUTHORITY\SYSTEM 14692/16240 4194304/4194304 8040/12036 20 270 0.0 2025-12-10 15:24:30 359 SVC:UALSVC
7156 NT AUTHORITY\SYSTEM 19976/49084 107860/129076 7024/29428 18 268 0.0 2025-12-10 15:22:34 361 BASupSysInf C:\PROGRA~2\BEANYW~1\GETSUP~1\BASupSysInf.exe -pldpipeid dgs7WDodgo3aCPFTaJncxhNBvhrx3XnkTUhhdGX5MkGyUbAjf0co8qx6khFA9Vdf
7684 NT AUTHORITY\SYSTEM 10208/10232 4194304/4194304 6188/6248 8 86 0.0 2025-12-10 21:19:43 4 conhost
4332 NT AUTHORITY\SYSTEM 10172/10212 4194304/4194304 6208/6264 8 86 0.0 2025-12-10 15:22:34 361 conhost
4476 NT AUTHORITY\SYSTEM 13196/13196 4194304/4194304 6600/6604 10 148 0.0 2025-12-10 15:22:28 361 conhost
3992 NT AUTHORITY\SYSTEM 14804/14952 68760/75160 3176/3944 22 312 0.0 2025-12-10 15:22:27 361 SVC:VeeamDeploySvc "C:\Windows\Veeam\Backup\VeeamDeploymentSvc.exe" -port 6160
3956 NT AUTHORITY\SYSTEM 13436/13480 4194304/4194304 3476/3776 24 419 0.0 2025-12-10 15:22:27 361 SVC:RasMan
3980 NT AUTHORITY\SYSTEM 10884/10936 54120/61800 2172/2612 18 241 0.0 2025-12-10 15:22:27 361 SVC:VeeamTransportSvc "C:\Program Files (x86)\Veeam\Backup Transport\VeeamTransportSvc.exe"
8944 Unknown 11512/11556 4194304/4194304 3508/3668 10 168 0.0 2025-12-10 21:22:30 1 SVC:AppXSvc
5228 NT AUTHORITY\SYSTEM 10020/10080 4194304/4194304 6188/6276 7 86 0.0 2025-12-10 15:22:28 361 conhost
5248 NT AUTHORITY\SYSTEM 33132/33188 4194304/4194304 25792/25916 19 421 0.0 2025-12-10 15:22:57 361 SVC:PME.Agent.PmeService
4772 NT AUTHORITY\SYSTEM 10748/10904 51416/59096 2032/2468 18 251 0.0 2025-12-10 15:22:28 361 Veeam.Guest.Interaction.Proxy "C:\Program Files (x86)\Veeam\Backup Transport\GuestInteraction\Veeam.Guest.Interaction.Proxy.exe"
4684 NT AUTHORITY\SYSTEM 7544/16424 4194304/4194304 2264/4736 8 123 0.0 2025-12-10 15:22:28 361 AggregatorHost
4728 NT AUTHORITY\SYSTEM 10956/12420 4194304/4194304 3700/5104 9 136 0.0 2025-12-10 15:24:32 359 SVC:StateRepository
1016 NT AUTHORITY\SYSTEM 9592/9620 4194304/4194304 2552/2732 12 301 0.0 2025-12-10 15:22:26 361 SVC:LSM
1036 NT AUTHORITY\SYSTEM 8604/8752 4194304/4194304 1864/2316 11 192 0.0 2025-12-10 15:22:26 361 SVC:NcbService
1048 NT AUTHORITY\LOCAL SERVICE 6304/6404 4194304/4194304 1364/1692 8 140 0.0 2025-12-10 15:22:26 361 SVC:TimeBrokerSvc
896 Font Driver Host\UMFD-0 3576/3612 4194304/4194304 1328/1412 6 39 0.0 2025-12-10 15:22:26 361 fontdrvhost
904 Font Driver Host\UMFD-1 3432/3472 4194304/4194304 1260/1344 6 39 0.0 2025-12-10 15:22:26 361 fontdrvhost
992 NT AUTHORITY\LOCAL SERVICE 8672/8736 4194304/4194304 1768/2136 13 228 0.0 2025-12-10 15:22:26 361 SVC:W32Time
1128 NT AUTHORITY\SYSTEM 8960/9008 4194304/4194304 2016/2320 12 184 0.0 2025-12-10 15:22:26 361 SVC:ShellHWDetection
1384 NT AUTHORITY\LOCAL SERVICE 19372/23884 4194304/4194304 9336/14040 33 426 0.0 2025-12-10 15:22:26 361 SVC:BFE/mpssvc
1452 NT AUTHORITY\SYSTEM 39328/39432 199140/206820 25128/25368 33 597 0.0 2025-12-10 15:22:27 361 SVC:ScreenConnect Client (69e7721040ec1250) "C:\Program Files (x86)\ScreenConnect Client (69e7721040ec1250)\ScreenConnect.ClientService.exe" "?e=Access&y=Guest&h=sc.viatek.com.au&p=8041&s=81f1fb2d-e971-4151-9233-026a4e5aab3f&k=BgIAAACkAABSU0ExAAgAAAEAAQCpFbFNTaYP9amF8McjmZ%2bQ8kLvvhOdthUPFJ78pr76tgUjzgIRnjzFiPwsqi3KH%2bAEGdBbu140Eu8gE8DXpk8y0v9cshavNO51TVuWILGYq54M%2bBpwafW1VRm7r8nJ%2fbpM58Hbc%2fArVsmsigBtGQ03Sse8wIfZ8ZkcfpiApbfZ94oT2gRUGDhLOh%2bbMDJXXzL%2bkCr5oO14ZoU9GzOu1GIPVuArDftfmD9D5O53gdE9njSXgqArzh%2bu06zB9Elvwke8PCvQTLHUpLHkYIOkCt1xNBIihW7ixPWPxb%2f0ZxzZ3sepeYefPryGzmthvqVHmX%2bOysNHAeTxvjOLuUYoCtKt&v=AQAAANCMnd8BFdERjHoAwE%2fCl%2bsBAAAALGJBS5pIdke3EzdSnWrobAAAAAACAAAAAAAQZgAAAAEAACAAAAB7kvEKnYW8uqUU%2fjSEpvV9HnnX9HqO%2fVbMDPZKo08AlAAAAAAOgAAAAAIAACAAAAACVNoR2QgbMpsEqXLIQ0GFhvqbkTLxbaow2RVrUSYoiqAEAADVYrkpnxJhBn%2bNjU%2freLqtP25RBcML1geBWFf9U2yr1vICIQn4iqQcTYcrWlLC2YUvJ98TvMu%2be40xwmZWGI0O9WZgdVjzC31EBrXka0F0UcXnG6KwDBMgTy2pABmanplouzpilrFxb4NoAM8RZFXE4NZL8jQszoOdyENLZnWMAx4ap8IoenNovusq2vK8Pdge5zHrtcEAHNOUx3UqWiZ8ZWoV4EW%2bqmGcnmBRTJXijFflRugBWs1t%2f9pp%2felDh%2fNCsqZuRRwp6mASD93D8h4MtZtEcSE2usqbpb8k5lwxxAzr5rNZswpp4lz1mWruFyjWDf99tbK%2bN80fP2r2W67%2bCGWAoOafafHSxKzFWCqVaDitLyuvRH%2b1UUDOs%2bbGeCvCKBkPnTlBxoQg9Z%2fDiEjUAxWP4ETJx%2bbS5Pv54TLOAawgArwzAG03%2bMe7rNcyLHGORxR6zAMZ9CXMSh6JlbfPLXKZKPcW7tqxbpBIrtd5EnrFsDteXpFkVfEyhTbnWGWilLXzhikInqjBgUmK5OniZIUiFVtHSvNor%2bimXlIzpQBdjEff7Z8FNRViDsvidNINIxg48NcxhUMtbnX%2f7oiTKbp4334rXM7xA2WrgdwBUYUT91%2bhvc0JZv5U0lyV2b%2b3FAqMp8Fclx6R0vxTcbc1ChIiA3JgS22miGvF1Y3PFQ4c1afPhuGXcbK7ubsvWFTUsj4gSj0h%2b%2fSn52SUl8K5llc5fa8%2bmdDkNgEQcHgNs50FyVhhX05zvN9t0%2fu8x6mS3md1wjGMJEWfPVT5zzjaIFPso4v4YkiCtYxLSvCbvK4F%2fDTiPdyr0KuA82LEw6nQAs4qDGY8EJr47GvOc7bBtuzbYWq%2f44yQl8R5ry6T0OUuZnhtSZxqemqUlPOxNXZWaL1UjJVFUImUn8WM0f%2fQBQ2mKHLWRf0PVujzS%2bZiaSqeOh06Cs2LiTVbqSk8Q4qgN4v0sz0FNbfrQW8mbUCaKL%2bl94aJZPkSGtQWa%2f%2fdmz9o3S7fzhDAMfumxIBLP08BVg0H1oK%2fstjGzL04yBragx0QqpxSZROQVw27cGwAHdbpeFbv5cKf9H0hjYyJka2nyN%2bDNRFirzYnOe0%2bqzrrG9kA140UxQ%2bWM7hueZ5Nzhstptnxi0u3yBbn3GuAvF0YMITPwtbDbSRCO5H%2bb7UNC1WQLZDulfC5mnvDzsdN%2bM9s6G9mWcbebMhBC3q39s5zodA35JEHPW%2fxkruJXA9EbZjfiD7a%2bbkJA7uekYDSG2nmjyMvBcEE8MrGHT31O9074zFyB1TYQG9Pb8%2fS0pLy%2bWOK7uq%2fkRaK7mo3HNDxaZgzpJrWk5FvFZ6%2fmJXzSDkEqoiPB2FQKKu2%2fyStsx1MTfnOh7uC8uaqM08uNmM67sGvsfjSSMsNfFU4KQVUKSk%2fDENRhyMImBvSyFSVGmAO5sHuVCstKkOeV2LUCzmp%2b8m0wettXEMhcYu0U%2b9ZlzMKtpwX5lmdzD4moLleZCTmGjO2H8KKpEyqukPS1GQr3%2bLyNGaOHRN89ju2F2tYOt0ouC5eXzAGO%2feNx705eLEAMcMdoqbGpyXhiF0HoDw6IkAAAADanZNH4yCid%2b46xk3uOFQ6pWk%2b0okknzTyEeeAxSgjKVz%2fndDTJexk04K8kyjh7H2s2%2bRFgMYiEW8Wl61smHxO&c=Inorail%20Pty%20Ltd&c=INX%20-%20Servers&c=&c=&c=&c=&c=&c="
1484 NT AUTHORITY\NETWORK SERVICE 13720/14156 4194304/4194304 4276/5540 18 402 0.0 2025-12-10 15:22:26 361 SVC:NlaSvc
1144 NT AUTHORITY\LOCAL SERVICE 8108/8352 4194304/4194304 2148/2580 11 238 0.0 2025-12-10 15:22:26 361 SVC:Dhcp
1192 NT AUTHORITY\SYSTEM 48944/55708 4194304/4194304 11680/23588 26 456 0.0 2025-12-10 15:22:26 361 LogonUI
1272 Window Manager\DWM-1 44960/50604 4194304/4194304 22488/33276 27 626 0.0 2025-12-10 15:22:26 361 dwm
444 NT AUTHORITY\LOCAL SERVICE 8164/8228 4194304/4194304 3684/3928 18 137 0.0 2025-12-10 15:22:26 361 SVC:nsi
484 Unknown 6636/6780 4194304/4194304 2096/2336 24 690 0.0 2025-12-10 15:22:25 361 csrss
528 NT AUTHORITY\NETWORK SERVICE 13336/13364 4194304/4194304 4704/4832 20 545 0.0 2025-12-10 15:22:26 361 SVC:TermService
0 8/8 8/8 60/60 0 0 0.0 0 Idle
124 Unknown 19532/162760 83532/166604 2596/100960 12 0 0.0 2025-12-10 15:22:20 361 Registry
380 Unknown 1300/1324 4194304/4194304 1100/1164 3 57 0.0 2025-12-10 15:22:22 361 smss
572 Unknown 7248/7368 4194304/4194304 1368/1904 11 156 0.0 2025-12-10 15:22:25 361 wininit
804 NT AUTHORITY\LOCAL SERVICE 11920/11968 4194304/4194304 2228/2724 12 211 0.0 2025-12-10 15:24:29 359 SVC:CDPSvc
832 NT AUTHORITY\SYSTEM 32528/32876 162756/172828 19600/20860 25 458 0.0 2025-12-10 15:24:31 359 SVC:Windows Agent Maintenance Service "C:\Program Files (x86)\N-able Technologies\Windows Agent\bin\AgentMaint.exe"
860 NT AUTHORITY\SYSTEM 14700/14752 4194304/4194304 5576/5664 15 835 0.0 2025-12-10 15:22:26 361 SVC:BrokerInfrastructure/DcomLaunch/PlugPlay/Power/SystemEventsBroker
580 Unknown 5960/11212 4194304/4194304 1752/2016 11 169 0.0 2025-12-10 15:22:25 361 csrss
644 NT AUTHORITY\SYSTEM 10092/15232 4194304/4194304 2512/6408 12 212 0.0 2025-12-10 15:22:25 361 winlogon
760 NT AUTHORITY\LOCAL SERVICE 5704/5716 4194304/4194304 1344/1440 8 119 0.0 2025-12-10 15:22:26 361 SVC:lmhosts
2416 NT AUTHORITY\SYSTEM 7864/7936 4194304/4194304 1588/1852 9 145 0.0 2025-12-10 15:22:26 361 SVC:UserManager
2532 NT AUTHORITY\SYSTEM 10788/11044 4194304/4194304 2708/3468 16 363 0.0 2025-12-10 15:22:27 361 SVC:iphlpsvc
2580 NT AUTHORITY\NETWORK SERVICE 7880/8996 4194304/4194304 1916/2964 13 173 0.0 2025-12-10 15:22:27 361 SVC:PolicyAgent
2124 NT AUTHORITY\LOCAL SERVICE 7936/8052 4194304/4194304 1848/2400 10 177 0.0 2025-12-10 15:22:26 361 SVC:WinHttpAutoProxySvc
2132 NT AUTHORITY\SYSTEM 10244/10268 4194304/4194304 2312/2472 16 246 0.0 2025-12-10 15:22:26 361 SVC:SessionEnv
2360 NT AUTHORITY\LOCAL SERVICE 7340/7424 4194304/4194304 1384/1668 8 124 0.0 2025-12-10 15:22:26 361 SVC:DispBrokerDesktopSvc
2588 NT AUTHORITY\SYSTEM 8624/8692 4194304/4194304 2644/2904 14 278 0.0 2025-12-10 15:22:27 361 SVC:IKEEXT
2776 NT AUTHORITY\SYSTEM 22760/39932 128348/155868 9392/27148 23 323 0.0 2025-12-10 15:22:27 361 SVC:BASupportExpressSrvcUpdater_N_Central "C:\Program Files (x86)\BeAnywhere Support Express\GetSupportService_N-Central\BASupSrvcUpdater.exe"
2788 NT AUTHORITY\NETWORK SERVICE 19820/78608 4194304/4194304 9040/68288 31 409 0.0 2025-12-10 15:22:27 361 SVC:CryptSvc
2848 NT AUTHORITY\SYSTEM 33356/50348 4194304/4194304 15604/39764 24 554 0.0 2025-12-10 15:22:27 361 SVC:DiagTrack
2604 NT AUTHORITY\SYSTEM 28264/29076 4194304/4194304 10736/11828 38 637 0.0 2025-12-10 15:22:27 361 SVC:Spooler
2716 NT AUTHORITY\SYSTEM 106612/108596 339496/397912 78884/103100 74 1147 0.0 2025-12-10 15:22:27 361 SVC:AutomationManagerAgent "C:\Program Files (x86)\N-able Technologies\AutomationManagerAgent\AutomationManager.AgentService.exe"
2728 NT AUTHORITY\SYSTEM 10408/10488 4194304/4194304 2172/2364 11 196 0.0 2025-12-10 15:22:27 361 SVC:Backup Service Controller
1608 NT AUTHORITY\SYSTEM 6064/6096 4194304/4194304 1272/1420 8 121 0.0 2025-12-10 15:22:26 361 SVC:Themes
1616 NT AUTHORITY\LOCAL SERVICE 8328/8460 4194304/4194304 2040/2388 10 170 0.0 2025-12-10 15:22:26 361 SVC:EventSystem
1624 NT AUTHORITY\LOCAL SERVICE 7328/8468 4194304/4194304 1672/2056 10 142 0.0 2025-12-10 15:22:26 361 SVC:FontCache
1556 NT AUTHORITY\SYSTEM 13228/13308 4194304/4194304 2744/2960 16 262 0.0 2025-12-10 15:22:26 361 SVC:gpsvc
1572 NT AUTHORITY\SYSTEM 6944/6944 4194304/4194304 1404/1508 9 138 0.0 2025-12-10 15:22:26 361 SVC:UmRdpService
1600 NT AUTHORITY\SYSTEM 6916/6932 4194304/4194304 1460/1668 9 126 0.0 2025-12-10 15:22:26 361 SVC:ProfSvc
1796 NT AUTHORITY\LOCAL SERVICE 11060/11668 4194304/4194304 2872/4236 14 430 0.0 2025-12-10 15:22:26 361 SVC:netprofm
1872 NT AUTHORITY\SYSTEM 6548/6568 4194304/4194304 1380/1476 8 145 0.0 2025-12-10 15:22:26 361 SVC:CertPropSvc
2000 NT AUTHORITY\LOCAL SERVICE 9204/9524 4194304/4194304 2024/3296 13 289 0.0 2025-12-10 15:22:26 361 SVC:Wcmsvc
2036 NT AUTHORITY\NETWORK SERVICE 10652/10704 4194304/4194304 2300/2564 14 252 0.0 2025-12-10 15:22:26 361 SVC:LanmanWorkstation
1820 NT AUTHORITY\LOCAL SERVICE 6268/6284 4194304/4194304 1316/1408 8 126 0.0 2025-12-10 15:22:26 361 SVC:CoreMessagingRegistrar
1840 NT AUTHORITY\SYSTEM 15468/15620 4194304/4194304 5168/5456 19 368 0.0 2025-12-10 15:22:26 361 SVC:Schedule
1860 NT AUTHORITY\SYSTEM 9476/9580 4194304/4194304 2124/2316 15 212 0.0 2025-12-10 15:22:26 361 SVC:SENS
|