Sun May 24 22:29:09 AEST 2026 up: 40 days, 0 users, 525 procs, load=0.60
System clock is 0 seconds off
top - 22:29:09 up 40 days, 9:43, 0 users, load average: 0.47, 0.60, 0.62
Tasks: 525 total, 1 running, 524 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
%Cpu(s): 3.6 us, 0.3 sy, 0.0 ni, 95.9 id, 0.0 wa, 0.2 hi, 0.0 si, 0.0 st
MiB Mem : 63784.7 total, 1190.8 free, 43968.3 used, 19315.2 buff/cache
MiB Swap: 32768.0 total, 32767.7 free, 0.2 used. 19816.4 avail Mem
PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
2122653 qemu 20 0 18.1g 9.8g 43196 S 106.2 15.8 848:56.40 qemu-kvm
1093227 xymon 20 0 7912 4264 3132 R 12.5 0.0 0:00.03 top
1744730 qemu 20 0 9552924 3.9g 24644 S 12.5 6.2 5583:28 qemu-kvm
1 root 20 0 174268 17084 10564 S 0.0 0.0 15:47.32 systemd
2 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:07.47 kthreadd
3 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 pool_wo+
4 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker+
5 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker+
6 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker+
7 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker+
9 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker+
10 root 20 0 0 0 0 I 0.0 0.0 29:48.64 kworker+
11 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker+
13 root 20 0 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 rcu_tas+
14 root 20 0 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 rcu_tas+
15 root 20 0 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 rcu_tas+
16 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 1:18.34 ksoftir+
17 root 20 0 0 0 0 I 0.0 0.0 27:57.98 rcu_pre+
18 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.02 rcu_exp+
19 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.04 rcu_exp+
20 root rt 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:05.51 migrati+
21 root -51 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 idle_in+
23 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 cpuhp/0
24 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 cpuhp/1
25 root -51 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 idle_in+
26 root rt 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:06.30 migrati+
27 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:14.04 ksoftir+
29 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker+
30 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 cpuhp/2
31 root -51 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 idle_in+
32 root rt 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:06.40 migrati+
33 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:07.44 ksoftir+
35 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker+
36 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 cpuhp/3
37 root -51 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 idle_in+
38 root rt 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:06.43 migrati+
39 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:05.69 ksoftir+
41 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker+
42 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 cpuhp/4
43 root -51 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 idle_in+
44 root rt 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:06.14 migrati+
45 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:04.16 ksoftir+
47 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker+
48 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 cpuhp/5
49 root -51 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 idle_in+
50 root rt 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:06.21 migrati+
51 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:03.81 ksoftir+
53 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker+
54 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 cpuhp/6
55 root -51 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 idle_in+
56 root rt 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:06.17 migrati+
57 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:03.25 ksoftir+
59 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker+
60 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 cpuhp/7
61 root -51 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 idle_in+
62 root rt 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:06.13 migrati+
63 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:02.94 ksoftir+
65 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker+
66 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 cpuhp/8
67 root -51 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 idle_in+
68 root rt 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:06.56 migrati+
69 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:03.97 ksoftir+
71 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker+
72 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 cpuhp/9
73 root -51 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 idle_in+
74 root rt 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:06.66 migrati+
75 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:04.46 ksoftir+
77 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker+
78 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 cpuhp/10
79 root -51 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 idle_in+
80 root rt 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:06.61 migrati+
81 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:04.04 ksoftir+
83 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker+
84 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 cpuhp/11
85 root -51 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 idle_in+
86 root rt 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:06.62 migrati+
87 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:03.84 ksoftir+
89 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker+
90 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 cpuhp/12
91 root -51 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 idle_in+
92 root rt 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:06.55 migrati+
93 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:03.33 ksoftir+
95 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker+
96 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 cpuhp/13
97 root -51 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 idle_in+
98 root rt 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:06.26 migrati+
99 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:03.44 ksoftir+
101 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker+
102 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 cpuhp/14
103 root -51 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 idle_in+
104 root rt 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:06.41 migrati+
105 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:03.70 ksoftir+
107 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker+
108 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 cpuhp/15
109 root -51 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 idle_in+
110 root rt 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:06.24 migrati+
111 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:03.79 ksoftir+
113 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker+
114 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 cpuhp/16
115 root -51 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 idle_in+
116 root rt 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:05.81 migrati+
117 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.61 ksoftir+
119 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker+
120 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 rcu_exp+
121 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 cpuhp/17
122 root -51 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 idle_in+
123 root rt 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:06.02 migrati+
124 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.87 ksoftir+
126 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker+
127 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 cpuhp/18
128 root -51 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 idle_in+
129 root rt 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:05.84 migrati+
130 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:01.73 ksoftir+
132 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker+
133 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 cpuhp/19
134 root -51 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 idle_in+
135 root rt 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:05.71 migrati+
136 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:02.12 ksoftir+
138 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker+
139 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 cpuhp/20
140 root -51 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 idle_in+
141 root rt 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:05.93 migrati+
142 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:02.59 ksoftir+
144 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker+
145 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 cpuhp/21
146 root -51 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 idle_in+
147 root rt 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:05.92 migrati+
148 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:02.18 ksoftir+
150 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker+
151 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 cpuhp/22
152 root -51 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 idle_in+
153 root rt 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:06.01 migrati+
154 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:02.08 ksoftir+
156 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker+
157 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 cpuhp/23
158 root -51 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 idle_in+
159 root rt 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:06.08 migrati+
160 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:01.99 ksoftir+
162 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker+
163 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 cpuhp/24
164 root -51 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 idle_in+
165 root rt 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:05.89 migrati+
166 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:03.13 ksoftir+
168 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker+
169 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 cpuhp/25
170 root -51 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 idle_in+
171 root rt 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:06.10 migrati+
172 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:03.58 ksoftir+
174 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker+
175 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 cpuhp/26
176 root -51 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 idle_in+
177 root rt 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:06.07 migrati+
178 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:03.23 ksoftir+
180 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker+
181 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 cpuhp/27
182 root -51 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 idle_in+
183 root rt 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:06.13 migrati+
184 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:03.53 ksoftir+
186 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker+
187 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 cpuhp/28
188 root -51 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 idle_in+
189 root rt 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:06.26 migrati+
190 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:04.07 ksoftir+
192 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker+
193 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 cpuhp/29
194 root -51 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 idle_in+
195 root rt 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:06.00 migrati+
196 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:03.79 ksoftir+
198 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker+
199 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 cpuhp/30
200 root -51 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 idle_in+
201 root rt 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:05.98 migrati+
202 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:03.60 ksoftir+
204 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker+
205 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 cpuhp/31
206 root -51 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 idle_in+
207 root rt 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:06.17 migrati+
208 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:03.70 ksoftir+
210 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker+
245 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kdevtmp+
246 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker+
247 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.20 kauditd
248 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:05.36 khungta+
249 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 oom_rea+
250 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker+
251 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 1:54.60 kcompac+
252 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 1:42.85 kcompac+
253 root 25 5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 ksmd
254 root 39 19 0 0 0 S 0.0 0.0 0:21.52 khugepa+
255 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker+
256 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker+
257 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker+
258 root -51 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 irq/9-a+
260 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker+
261 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker+
262 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker+
263 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker+
264 root -51 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 watchdo+
266 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.65 kworker+
268 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:01.21 kswapd0
269 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:01.76 kswapd1
289 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker+
295 root -51 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 irq/24-+
297 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker+
298 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker+
299 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker+
325 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker+
326 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:02.44 kworker+
327 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker+
332 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker+
336 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker+
337 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker+
338 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker+
443 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:02.80 kworker+
445 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.79 kworker+
483 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.72 kworker+
485 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:01.21 kworker+
487 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:01.61 kworker+
489 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:02.95 kworker+
492 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:01.31 kworker+
493 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:01.31 kworker+
497 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:02.10 kworker+
498 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:01.19 kworker+
501 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:03.86 kworker+
502 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.69 kworker+
505 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:01.25 kworker+
507 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:01.46 kworker+
546 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:02.74 kworker+
565 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:01.34 kworker+
606 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.99 kworker+
638 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:01.44 kworker+
641 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:01.42 kworker+
642 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:01.18 kworker+
647 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:06.20 kworker+
648 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:01.12 kworker+
664 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:01.23 kworker+
674 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 scsi_eh+
675 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker+
676 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 3:03.66 usb-sto+
677 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:01.46 kworker+
679 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker+
685 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:01.45 kworker+
717 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:01.19 kworker+
726 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:01.50 kworker+
727 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:01.54 kworker+
730 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:01.52 kworker+
731 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:01.14 kworker+
738 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker+
765 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 scsi_eh+
766 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker+
903 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker+
910 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker+
930 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker+
931 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker+
932 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker+
933 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker+
934 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker+
935 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker+
936 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker+
937 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker+
938 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker+
939 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 5:39.43 xfsaild+
1025 root 20 0 110576 79956 78224 S 0.0 0.1 0:31.36 systemd+
1037 root 20 0 38248 12484 9000 S 0.0 0.0 7:01.51 systemd+
1117 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker+
1169 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker+
1170 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker+
1171 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker+
1172 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker+
1192 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker+
1200 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker+
1210 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker+
1278 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker+
1279 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker+
1280 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker+
1281 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker+
1282 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker+
1284 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker+
1285 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker+
1286 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 5:41.85 xfsaild+
1287 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker+
1288 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker+
1289 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker+
1290 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker+
1291 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker+
1293 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker+
1294 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker+
1295 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 xfsaild+
1296 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker+
1297 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker+
1298 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker+
1299 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker+
1300 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker+
1301 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker+
1302 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker+
1303 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:18.57 xfsaild+
1318 rpc 20 0 14756 6204 5240 S 0.0 0.0 0:04.34 rpcbind
1319 root 16 -4 96916 3472 2192 S 0.0 0.0 0:04.75 auditd
1321 root 16 -4 7840 3688 3208 S 0.0 0.0 0:00.70 sedispa+
1352 dbus 20 0 10984 5068 4172 S 0.0 0.0 0:00.11 dbus-br+
1357 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker+
1358 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker+
1360 dbus 20 0 8508 6372 2492 S 0.0 0.0 6:12.81 dbus-br+
1361 avahi 20 0 17368 7504 6348 S 0.0 0.0 0:01.43 avahi-d+
1364 root 20 0 83124 5080 4236 S 0.0 0.0 77:58.30 irqbala+
1365 libstor+ 20 0 2716 1932 1768 S 0.0 0.0 0:09.50 lsmd
1366 root 20 0 2832 2084 1916 S 0.0 0.0 0:00.00 mcelog
1367 polkitd 20 0 2986112 27560 20880 S 0.0 0.0 0:05.42 polkitd
1368 rtkit 21 1 154012 3608 3284 S 0.0 0.0 0:41.64 rtkit-d+
1369 root 20 0 11496 5932 4784 S 0.0 0.0 0:00.81 smartd
1370 root 20 0 461348 11092 9064 S 0.0 0.0 0:06.21 account+
1371 root 20 0 448184 6468 5864 S 0.0 0.0 0:00.06 switche+
1374 root 20 0 21276 10844 8704 S 0.0 0.0 3:21.88 systemd+
1376 root 20 0 20456 9700 7916 S 0.0 0.0 4:45.63 systemd+
1380 root 20 0 396560 14904 11748 S 0.0 0.0 7:32.05 udisksd
1381 root 20 0 448788 6980 6160 S 0.0 0.0 0:00.08 upowerd
1382 avahi 20 0 17368 2248 1216 S 0.0 0.0 0:00.00 avahi-d+
1399 chrony 20 0 84964 4400 3668 S 0.0 0.0 0:05.58 chronyd
1406 root 20 0 317872 13020 11096 S 0.0 0.0 0:00.16 ModemMa+
1421 root 20 0 510584 50656 23692 S 0.0 0.1 0:00.92 firewal+
1437 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker+
1578 root 20 0 478060 23304 19036 S 0.0 0.0 36:51.20 Network+
1611 root 20 0 250076 12256 9876 S 0.0 0.0 0:01.72 cupsd
1616 root 20 0 19752 11492 9716 S 0.0 0.0 0:00.04 sshd
1618 root 20 0 484768 30872 16416 S 0.0 0.0 16:34.14 tuned
1620 root 20 0 271996 4212 3128 S 0.0 0.0 0:01.97 gssproxy
1829 root 20 0 52792 41624 5936 S 0.0 0.1 131:11.02 meshage+
1832 root 20 0 213268 18432 16956 S 0.0 0.0 3:16.48 rsyslogd
1834 root 20 0 2174320 39380 22440 S 0.0 0.1 14:26.67 virtqem+
1836 root 20 0 11136 4652 3864 S 0.0 0.0 0:00.00 xrdp-se+
1838 xrdp 20 0 25064 11528 10072 S 0.0 0.0 0:00.01 xrdp
1839 root 20 0 13172 5412 4556 S 0.0 0.0 0:00.12 atd
1840 root 20 0 223956 3776 2928 S 0.0 0.0 0:06.04 crond
1841 root 20 0 461836 11996 10236 S 0.0 0.0 0:00.04 gdm
1920 root 20 0 388768 11848 10020 S 0.0 0.0 0:00.02 gdm-ses+
1970 gdm 20 0 22900 12676 10236 S 0.0 0.0 12:36.33 systemd
1986 gdm 20 0 26756 6996 1912 S 0.0 0.0 0:00.00 (sd-pam)
2004 root 20 0 253772 17580 15404 S 0.0 0.0 0:00.13 virtlogd
2138 gdm 20 0 374180 5980 5416 S 0.0 0.0 0:00.00 gdm-way+
2142 root 20 0 261468 33120 4756 S 0.0 0.1 8:46.93 miniser+
2146 root 20 0 261032 29988 1756 S 0.0 0.0 0:01.14 miniser+
2147 gdm 20 0 10460 4600 4172 S 0.0 0.0 0:00.01 dbus-br+
2161 gdm 20 0 4900 2720 2488 S 0.0 0.0 3:28.40 dbus-br+
2163 gdm 20 0 6500 2892 2644 S 0.0 0.0 0:00.00 dbus-ru+
2164 gdm 20 0 17752 7984 6408 S 0.0 0.0 0:00.16 dbus-da+
2165 gdm 20 0 660956 18904 16180 S 0.0 0.0 0:00.21 gnome-s+
2206 gdm 20 0 9076968 245276 122728 S 0.0 0.4 44:09.25 gnome-s+
2480 gdm 20 0 308500 7832 6940 S 0.0 0.0 0:00.01 at-spi-+
2485 gdm 20 0 17276 7596 6492 S 0.0 0.0 0:00.00 dbus-da+
2510 gdm 20 0 201696 44108 36344 S 0.0 0.1 0:00.07 Xwayland
2623 gdm 20 0 448124 6260 5672 S 0.0 0.0 0:00.00 xdg-per+
2645 root 20 0 483028 28664 16124 S 0.0 0.0 7:06.07 tuned-p+
2715 gdm 9 -11 325988 11972 8500 S 0.0 0.0 0:00.03 pipewire
2716 gdm 9 -11 545080 16440 13008 S 0.0 0.0 0:00.09 wireplu+
2717 gdm 9 -11 316268 9684 8080 S 0.0 0.0 0:00.03 pipewir+
2754 root 20 0 17424 7056 6076 S 0.0 0.0 0:14.70 wpa_sup+
2781 gdm 20 0 3128228 26828 21552 S 0.0 0.0 0:00.10 gjs
2783 gdm 20 0 161628 7672 6880 S 0.0 0.0 0:00.00 at-spi2+
2796 gdm 20 0 678304 11516 9308 S 0.0 0.0 0:00.41 gsd-sha+
2799 gdm 20 0 664544 26036 20264 S 0.0 0.0 0:00.15 gsd-wac+
